Κατοικημένη περιοχή [m/s] | Ανοιχτό πεδίο [m/s] | Παραθαλάσσια περιοχή [m/s] | Ανοιχτή θάλασσα [m/s] | Ορεινή περιοχή [m/s] | |
> 4.0 | > 5.9 | > 6.7 | > 7.8 | > 7.7 | |
3.3 - 4.0 | 5.1 - 5.9 | 5.5 - 6.7 | 7.0 - 7.8 | 6.7 - 7.7 | |
3.0 - 3.3 | 4.3 - 5.1 | 4.7 - 5.5 | 6.1 - 7.0 | 5.7 - 6.7 | |
2.3 - 3.0 | 3.5 - 4.3 | 3.9 - 4.7 | 4.8 - 6.1 | 4.7 - 5.7 | |
< 2.3 | < 3.5 | < 3.9 | < 6.1 | < 4.7 |
Πρόγραμμα: ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΓΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, Δράση εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» , Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης»